CDX Vibrators w/ Explosion Proof Certification
The CDX Series is our line of continuous-duty, explosion-proof Vibrators. This Series features a UL/ATEX approved construction of the housing and covers coupled with tighter sealing joints that enable it to contain an internal explosion so as to prevent its transmission to the surrounding area. CDX Vibrators can be used in many potentially explosive atmospheres. These Vibrators are available: 1Ph or 3Ph Power; 3600-RPM, 1800-RPM, 1200-RPM, or 900-RPM @ 60-Hz / 3000-RPM, 1500-RPM, 1000-RPM, or 750-RPM @ 50-Hz; Centrifugal Force Range: 77 to 49,000 lbf.
Item # |
USA Model |
Frame Size |
Voltage |
Ph |
Frequency |
Speed |
Centrifugal Force |
Power |
AMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602576A | N/A CDX 9-330 | N/A 20 | N/A 230 to 400 V | N/A 3 | N/A 50 Hz | N/A 750 rpm | N/A 229 lb | N/A 0.15 hp | N/A 0.85 A |
602576C | N/A CDX 9-330 | N/A 20 | N/A 230 to 460 V | N/A 3 | N/A 60 Hz | N/A 900 rpm | N/A 328 lb | N/A 0.16 hp | N/A 0.76 A |
602576F | N/A CDX 9-330 | N/A 20 | N/A 575 V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
602577A | N/A CDX 9-570 | N/A 30 | N/A 230 to 400 V | N/A 3 | N/A 50 Hz | N/A 750 rpm | N/A 398 lb | N/A 0.25 hp | N/A 1.10 A |
602577C | N/A CDX 9-570 | N/A 30 | N/A 230 to 460 V | N/A 3 | N/A 60 Hz | N/A 900 rpm | N/A 572 lb | N/A 0.28 hp | N/A 1.05 A |
602577F | N/A CDX 9-570 | N/A 30 | N/A 575 V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
602578A | N/A CDX 9-910 | N/A 35 | N/A 230 to 400 V | N/A 3 | N/A 50 Hz | N/A 750 rpm | N/A 634 lb | N/A 0.20 hp | N/A 0.57 A |
602578C | N/A CDX 9-910 | N/A 35 | N/A 230 to 460 V | N/A 3 | N/A 60 Hz | N/A 900 rpm | N/A 913 lb | N/A 0.20 hp | N/A 0.58 A |
602578F | N/A CDX 9-910 | N/A 35 | N/A 575 V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
602581A | N/A CDX 9-1440 | N/A 40 | N/A 230 to 400 V | N/A 3 | N/A 50 Hz | N/A 750 rpm | N/A 1003 lb | N/A 0.25 hp | N/A 0.87 A |
602581C | N/A CDX 9-1440 | N/A 40 | N/A 230 to 460 V | N/A 3 | N/A 60 Hz | N/A 900 rpm | N/A 1443 lb | N/A 0.25 hp | N/A 0.90 A |
602581F | N/A CDX 9-1440 | N/A 40 | N/A 575 V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
602552A | N/A CDX 9-2020 | N/A 50 | N/A 230 to 400 V | N/A 3 | N/A 50 Hz | N/A 750 rpm | N/A 1401 lb | N/A 0.31 hp | N/A 1.00 A |
602552C | N/A CDX 9-2020 | N/A 50 | N/A 230 to 460 V | N/A 3 | N/A 60 Hz | N/A 900 rpm | N/A 2017 lb | N/A 0.35 hp | N/A 1.10 A |
602552F | N/A CDX 9-2020 | N/A 50 | N/A 575 V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
602555A | N/A CDX 9-2920 | N/A 60 | N/A 230 to 400 V | N/A 3 | N/A 50 Hz | N/A 750 rpm | N/A 2028 lb | N/A 0.64 hp | N/A 1.52 A |
602555C | N/A CDX 9-2920 | N/A 60 | N/A 230 to 460 V | N/A 3 | N/A 60 Hz | N/A 900 rpm | N/A 2919 lb | N/A 0.75 hp | N/A 1.90 A |
602555F | N/A CDX 9-2920 | N/A 60 | N/A 575 V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
602558A | N/A CDX 9-4640 | N/A 70 | N/A 230 to 400 V | N/A 3 | N/A 50 Hz | N/A 750 rpm | N/A 3219 lb | N/A 1.39 hp | N/A 3.52 A |
602558C | N/A CDX 9-4640 | N/A 70 | N/A 230 to 460 V | N/A 3 | N/A 60 Hz | N/A 900 rpm | N/A 4635 lb | N/A 1.47 hp | N/A 3.45 A |
602558F | N/A CDX 9-4640 | N/A 70 | N/A 575 V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
602602A | N/A CDX 9-6830 | N/A 80 | N/A 230 to 400 V | N/A 3 | N/A 50 Hz | N/A 750 rpm | N/A 4734 lb | N/A 1.77 hp | N/A 4.85 A |
602602C | N/A CDX 9-6830 | N/A 80 | N/A 230 to 460 V | N/A 3 | N/A 60 Hz | N/A 900 rpm | N/A 6818 lb | N/A 1.88 hp | N/A 5.00 A |
602602F | N/A CDX 9-6830 | N/A 80 | N/A 575 V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
602513A | N/A CDX 9-49000 | N/A 110 | N/A 230 to 400 V | N/A 3 | N/A 50 Hz | N/A 750 rpm | N/A 39611 lb | N/A 10.9 hp | N/A 21.4 A |
- All CategoriesAll Categories
- Vibratory Equipment Motors & Mechanical Force ExcitersVibratory Equipment Motors & Mechanical Force Exciters
- Foot Mount Vibratory MotorsFoot Mount Vibratory Motors
- CDX & MVTX Vibrator Series, Explosion ProofCDX & MVTX Vibrator Series, Explosion Proof
- CDX Vibrators w/ Explosion Proof CertificationCDX Vibrators w/ Explosion Proof Certification
- View Items