MARTIN® Air Cleaner
This category has 2,916 items. Only the first 1000 records are returned.
The MARTIN® Air Cleaner is a compact dust collector built to overcome the maintenance problems and operating costs of centralized dust control systems. The Air Cleaner features a built-in POWERCORE® Filter and is installed above the conveyor transfer point to capture airborne dust by collecting particles in a foam filter.;Rather than carry dust-laden air to a central collector, air cleaning systems filter the air inside the transfer point, eliminating the need for a large fan, ductwork, or central bag house. Air Cleaning Filters are integrated into the transfer point enclosure, where they can easily return the filter dust as agglomerated material to the conveying system. Air Cleaners can effectively handle the heavy concentration of dust and volumes of air arising at belt conveyor transfer points. The MARTIN® Air Cleaner with POWERCORE® Filter is designed to remove 99.99% by weight of all dry particulate particles 0.5 microns and larger in size. Features
- Effective Dust Capture - High efficiency filters remove 99.99% of all particles larger than 0.5 micron.
- Continuous Operation - Automatic "reverse jet" cleaning sequence keeps filters working effectively with minimum compressed air.
- Returns Product to the Process - Dust stays within the transfer point - valuable material returns to the material handling system.
- Low Energy Costs - Small, efficient integral fan operates only when conveyor runs.
- Economical Installation - No ductwork to install, balance, or clean.
- No Dust Disposal - No haulage costs for waste disposal. Valuable material returns to the process. No equipment needed to handle, package, or dispose of dust.
- Compact Design - Small "footprint" reduces space requirements and installation cost.
- Minimum Maintenance - Clean side" access for inspection and filter changeout. No tools required to change filter.
- Flexible Design - Stand-alone system or use to supplement existing central dust collector systems.
- Easy Access - Large side or top door allows for easy access for inspection and filter changeout.
Item # |
High End Air Flow |
Solenoid Valve Type |
Right Side Item |
Top Item |
Left Side Item |
End Item Type |
Blower Voltage / Fan Spool Flange |
# of Filters |
Motor HP |
Blower Sound Level @ 5 ft |
Purge Sound Level @ 5 ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC-10SFFBFA | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Blower | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A 380V 50 Hz 3 Phase | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBFC | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Blower | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A 220/480V 60 Hz 3 Phase | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBFF | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Blower | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A 575V 60 Hz 3 Phase | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBFN07 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Blower | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/7.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBFN08 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Blower | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/8.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBFN13 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Blower | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/13.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBFN14 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Blower | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/14.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBFN16 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Blower | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/16.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBFN18 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Blower | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/18.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBDA | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Door | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A 380V 50 Hz 3 Phase | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBDC | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Door | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A 220/480V 60 Hz 3 Phase | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBDF | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Door | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A 575V 60 Hz 3 Phase | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBDN07 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Door | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/7.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBDN08 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Door | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/8.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBDN13 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Door | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/13.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBDN14 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Door | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/14.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBDN16 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Door | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/16.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFBDN18 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Door | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/18.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFB0A | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Cover Plate | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A 380V 50 Hz 3 Phase | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFB0C | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Cover Plate | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A 220/480V 60 Hz 3 Phase | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFB0F | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Cover Plate | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A 575V 60 Hz 3 Phase | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFB0N07 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Cover Plate | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/7.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFB0N08 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Cover Plate | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/8.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFB0N13 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Cover Plate | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/13.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
DFAC-10SFFB0N14 | High End Air Flow N/A 1000 cfm | Solenoid Valve Type N/A Non-Explosion Proof Service Duty | Right Side Item N/A Blower | Top Item N/A Blower | Left Side Item N/A Blower | End Item Type N/A Cover Plate | Blower Voltage / Fan Spool Flange N/A No Blower w/14.0 ID Fan Spool Flange | # of Filters N/A 2 | Motor HP N/A 3 | Blower Sound Level @ 5 ft N/A 87 dBA | Purge Sound Level @ 5 ft N/A 99 dBA |
- All CategoriesAll Categories
- Industrial Dust Collection, Suppression & ControlIndustrial Dust Collection, Suppression & Control
- MARTIN® Dust Collection Systems Filtration or Separation SystemsMARTIN® Dust Collection Systems
Filtration or Separation Systems - MARTIN® Air CleanerMARTIN® Air Cleaner
- View Items