MARTIN® QC™ #1 PD (Performance-Duty) Pre-Cleaners / Primary Cleaners
This category has 1,080 items. Only the first 1000 records are returned.
Belt Widths: 18" to 84"
Max Belt Speed: 900 FPM
Max Service Temp: 160ºF Continuous; 180º Intermittent
Head Pulley Diameter: 12" to 23"
The QC™ #1 PD Belt Cleaner provides maximum durability and performance across a wide range of duties and applications. This sturdy cleaner features the one-pin quick change blade design, making replacement of a worn blade a simple procedure. The Cleaner's one-piece urethane blade has a "CARP" (Constant Angle Radial Pressure), designed to maintain cleaning performance through all stages of blade life. The QC™ #1 PD Belt Cleaner includes a Spring Tensioner to maintain proper cleaning pressure while minimizing the need for adjustment.
Max Belt Speed: 900 FPM
Max Service Temp: 160ºF Continuous; 180º Intermittent
Head Pulley Diameter: 12" to 23"
The QC™ #1 PD Belt Cleaner provides maximum durability and performance across a wide range of duties and applications. This sturdy cleaner features the one-pin quick change blade design, making replacement of a worn blade a simple procedure. The Cleaner's one-piece urethane blade has a "CARP" (Constant Angle Radial Pressure), designed to maintain cleaning performance through all stages of blade life. The QC™ #1 PD Belt Cleaner includes a Spring Tensioner to maintain proper cleaning pressure while minimizing the need for adjustment.
Item # |
Belt Width |
Blade Width (A) |
Mainframe Length (B) |
Slits / Segments |
Urethane Color |
---|---|---|---|---|---|
38556-181110BRS | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 10 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Brown |
38556-181110NBS | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 10 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Navy Blue |
38556-181110GRS | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 10 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Green |
38556-181110CLS | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 10 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Tan |
38556-181110S | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 10 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Orange |
38556-181110BRT | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 10 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Brown |
38556-181110NBT | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 10 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Navy Blue |
38556-181110GRT | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 10 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Green |
38556-181110CLT | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 10 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Tan |
38556-181110T | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 10 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Orange |
38556-181112BRS | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 12 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Brown |
38556-181112NBS | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 12 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Navy Blue |
38556-181112GRS | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 12 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Green |
38556-181112CLS | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 12 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Tan |
38556-181112S | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 12 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Orange |
38556-181112BRT | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 12 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Brown |
38556-181112NBT | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 12 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Navy Blue |
38556-181112GRT | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 12 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Green |
38556-181112CLT | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 12 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Tan |
38556-181112T | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 12 in305 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Orange |
38556-181116BRS | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 16 in406 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Brown |
38556-181116NBS | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 16 in406 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Navy Blue |
38556-181116GRS | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 16 in406 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Green |
38556-181116CLS | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 16 in406 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Tan |
38556-181116S | N/A 18 in400 to 500 mm | N/A 16 in406 mm | N/A 48 in1219 mm | N/A No Slits or Segments | N/A Orange |
- All CategoriesAll Categories
- Belt Conveyor Components & AccessoriesBelt Conveyor Components & Accessories
- Belt Cleaners & Belt Scrapers Reduce Conveyor Clean-Up CostsBelt Cleaners & Belt Scrapers Reduce Conveyor Clean-Up Costs
- Primary & Secondary Belt Cleaners & Belt ScrapersPrimary & Secondary Belt Cleaners & Belt Scrapers
- MARTIN® Pre-Cleaners / Primary CleanersMARTIN® Pre-Cleaners / Primary Cleaners
- MARTIN® QC™ #1 PD (Performance-Duty) Pre-Cleaners / Primary CleanersMARTIN® QC™ #1 PD (Performance-Duty) Pre-Cleaners / Primary Cleaners
- View Items