Tork-Mate Pneumatic Actuator 890 Series - Spring Return - Metric
The Tork-Mate® 890 series, extended-life actuators are ideal for the operation of 90º-turn devices such as butterfly valves, ball valves, plug valves, damper valves, and other devices. Tork-Mate® pneumatic actuators have features that are unique, providing many benefits to the user looking for worry-free service.
- TMHC 2324
A proprietary two-step, hardcoat process that offers superior protection on interior and exterior housing surfaces, TMHC 2324 also ensures maximum life from the piston seals, piston bearings, and heel bearings. - NAMUR Mounting
Tork-Mate® 890 series actuators meet the latest NAMUR standards, allowing direct or close coupling of NAMUR-designed accessories. The pinion interface features a positive, international standard drive for positioners, switches, and other accessories. The solenoid interface allows direct acceptance of any NAMUR-designed control valves. - Modular
Easily removable end caps and modular spring packs simplify the conversion from double-acting to spring-return configurations. - Travel Adjustment
The Tork-Mate® 890 series actuators feature pinion travel stops that allow a full ±100 of valve travel adjustment. As an option, extended-stroke adjustment screws can be added for inexpensive throttling applications. - Extended Cycle Life
Special piston seals provide greatly extended life compared to standard O-ring actuators. All other bearings, seals, and components have been engineered to provide superior and extended service lives. - Blow-out Proof Pinion Gear
In addition to the stainless-steel pinion retaining ring, the Tork-Mate® 890 series actuators feature a unique, internal safety bar. - Operating Ranges
Tork-Mate® 890 series, double-acting actuators produce guaranteed minimum torque outputs up to 17,466 inch/pounds (1973 Nm). - Imperial or Metric Mounting
1 2
Item # |
Inboard Volume |
Approx. Weight |
Spring Set |
Spring Torque Output (Start) |
Spring Torque Output (End) |
Max. Operating Pressure |
---|---|---|---|---|---|---|
253-SR-2 | N/A 167 cm³ | N/A 3.5 kg | N/A 2 | N/A 7 N·m | N/A 5 N·m | N/A 8.6 bar |
253-SR-3 | N/A 167 cm³ | N/A 3.5 kg | N/A 3 | N/A 10 N·m | N/A 7 N·m | N/A 8.6 bar |
253-SR-4 | N/A 167 cm³ | N/A 3.5 kg | N/A 4 | N/A 14 N·m | N/A 9 N·m | N/A 8.6 bar |
253-SR-5 | N/A 167 cm³ | N/A 3.5 kg | N/A 5 | N/A 17 N·m | N/A 11 N·m | N/A 8.6 bar |
253-SR-6 | N/A 167 cm³ | N/A 3.5 kg | N/A 6 | N/A 21 N·m | N/A 14 N·m | N/A 8.6 bar |
453-SR-2 | N/A 315 cm³ | N/A 5.1 kg | N/A 2 | N/A 13 N·m | N/A 9 N·m | N/A 8.6 bar |
453-SR-3 | N/A 315 cm³ | N/A 5.1 kg | N/A 3 | N/A 20 N·m | N/A 13 N·m | N/A 8.6 bar |
453-SR-4 | N/A 315 cm³ | N/A 5.1 kg | N/A 4 | N/A 27 N·m | N/A 17 N·m | N/A 8.6 bar |
453-SR-5 | N/A 315 cm³ | N/A 5.1 kg | N/A 5 | N/A 34 N·m | N/A 21 N·m | N/A 8.6 bar |
453-SR-6 | N/A 315 cm³ | N/A 5.1 kg | N/A 6 | N/A 40 N·m | N/A 26 N·m | N/A 8.6 bar |
1003-SR-2 | N/A 695 cm³ | N/A 8.6 kg | N/A 2 | N/A 32 N·m | N/A 21 N·m | N/A 8.6 bar |
1003-SR-3 | N/A 695 cm³ | N/A 8.6 kg | N/A 3 | N/A 48 N·m | N/A 31 N·m | N/A 8.6 bar |
1003-SR-4 | N/A 695 cm³ | N/A 8.6 kg | N/A 4 | N/A 64 N·m | N/A 42 N·m | N/A 8.6 bar |
1003-SR-5 | N/A 695 cm³ | N/A 8.6 kg | N/A 5 | N/A 80 N·m | N/A 52 N·m | N/A 8.6 bar |
1003-SR-6 | N/A 695 cm³ | N/A 8.6 kg | N/A 6 | N/A 97 N·m | N/A 62 N·m | N/A 8.6 bar |
2253-SR-2 | N/A 1558 cm³ | N/A 16.1 kg | N/A 2 | N/A 75 N·m | N/A 45 N·m | N/A 8.6 bar |
2253-SR-3 | N/A 1558 cm³ | N/A 16.1 kg | N/A 3 | N/A 112 N·m | N/A 67 N·m | N/A 8.6 bar |
2253-SR-4 | N/A 1558 cm³ | N/A 16.1 kg | N/A 4 | N/A 150 N·m | N/A 89 N·m | N/A 8.6 bar |
2253-SR-5 | N/A 1558 cm³ | N/A 16.1 kg | N/A 5 | N/A 187 N·m | N/A 111 N·m | N/A 8.6 bar |
2253-SR-6 | N/A 1558 cm³ | N/A 16.1 kg | N/A 6 | N/A 224 N·m | N/A 134 N·m | N/A 8.6 bar |
5003-SR-2 | N/A 2989 cm³ | N/A 27.6 kg | N/A 2 | N/A 184 N·m | N/A 93 N·m | N/A 8.6 bar |
5003-SR-3 | N/A 2989 cm³ | N/A 27.6 kg | N/A 3 | N/A 277 N·m | N/A 140 N·m | N/A 8.6 bar |
5003-SR-4 | N/A 2989 cm³ | N/A 27.6 kg | N/A 4 | N/A 370 N·m | N/A 186 N·m | N/A 8.6 bar |
5003-SR-5 | N/A 2989 cm³ | N/A 27.6 kg | N/A 5 | N/A 462 N·m | N/A 232 N·m | N/A 8.6 bar |
5003-SR-6 | N/A 2989 cm³ | N/A 27.6 kg | N/A 6 | N/A 555 N·m | N/A 280 N·m | N/A 8.6 bar |
1 2